云之龍咨詢集團有限公司受招標人的委托,于2022年7月25日就南寧市方艙醫院醫療物資項目進行采購?,F就本次采購的中標結果公告如下:
一、招標項目名稱:南寧市方艙醫院醫療物資項目
??? 項目編號:YZLNN2022-Q1-015-NNQT
二、招標項目簡要說明:
醫療設備一批、醫用物資一批,具體詳見采購文件。
三、招標公告媒體及日期:www.cebpubservice.com(中國招標投標公共服務平臺)、http://www.normaskier.com/(南寧農工商集團官網)、www.yzljt.cn(云之龍集團網),2022年7月21日。
四、評標信息
評標日期:2022年7月25日
評標地點:云之龍咨詢集團有限公司(南寧市良慶區云英路15號3號樓云之龍咨詢集團大廈5樓)
五、采購結果信息
A分標
中標供應商名稱:國藥集團廣西醫療器械有限公司
中標供應商地址:南寧市金凱路11號榮港城倉儲二期1號倉庫9樓11-901、902、903號
中標金額:肆佰陸拾叁萬捌仟元整(¥4638000.00)
主要標的信息
項號 | 貨物名稱 | 數量 | 品牌 | 規格型號 | 單價(元) |
1 | 生化分析儀(注冊證名稱:全自動生化分析儀) | 1 | 佳能 | TBA-FX8 | 1500000.00 |
2 | 凝血分析儀(注冊證名稱:全自動凝血分析儀) | 1 | 邁瑞 | ExC810 | 399000.00 |
3 | 血細胞分析儀(注冊證名稱:全自動血液細胞分析儀) | 1 | 邁瑞 | BC-7500[NR] CS | 299000.00 |
4 | 尿液分析儀(注冊證名稱:尿液有形成分分析儀+全自動干化學尿液分析儀) | 1 | 邁瑞 | EH-2080C+UA-5800 | 249000.00 |
5 | 糞便分析儀(注冊證名稱:全自動糞便分析儀) | 1 | 愛威 | AVE-562 | 249000.00 |
6 | 化學發光免疫分析儀(注冊證名稱:全自動化學發光測定儀) | 1 | 鄭州 安圖 | AutoLumo A2000 Plus | 500000.00 |
7 | 臺式血氣分析儀(注冊證名稱:全自動血氣分析儀) | 1 | IL | GEM Premier 3500 | 249000.00 |
8 | 顯微鏡(帶攝像頭與軟件)(注冊證名稱:生物顯微鏡) | 1 | 奧林 巴斯 | BX43 | 100000.00 |
9 | 低速離心機(100孔以上)(備案證名稱:高速冷凍離心機) | 2 | 賽默飛 | Sorvall ST16R | 120000.00 |
10 | 低溫高速離心機(100孔以上)(備案證名稱:高速冷凍離心機) | 1 | 賽默飛 | Sorvall ST4R Plus-MD | 180000.00 |
11 | 配套電腦 | 7 | / | / | 6000.00 |
12 | 純水機(純水系統) | 1 | 力康 | ROE300 | 280000.00 |
13 | 不間斷電源 | 1 | 上海艾瑞斯 | A9320L | 100000.00 |
14 | 醫用冰箱(2-8℃)(注冊證名稱:醫用冷藏箱) | 2 | 青島海爾 | HYC-1099 | 30000.00 |
15 | 醫用冰箱(-20℃)(注冊證名稱:醫用低溫箱) | 2 | 中科美菱 | 直立式DW-YL450 | 50000.00 |
16 | 移液器 (0.5-10μl) (移液器) | 5 | 普蘭德 | 0.5-10μl | 4000.00 |
17 | 移液器 (20-200μl) (移液器) | 5 | 普蘭德 | 20-200μl | 4000.00 |
18 | 移液器(100-1000μl)(移液器) | 3 | 普蘭德 | 100-1000μl | 4000.00 |
19 | 移液器 (10-100μl)(移液器) | 5 | 普蘭德 | 10-100μl | 4000.00 |
20 | 臺式掃碼槍 | 2 | / | / | 500.00 |
21 | 八道可調移液器(0.5-10μl)(八道可調移液器) | 3 | 普蘭德 | 0.5-10μl | 6000.00 |
?
服務要求:貨物發生故障時接到通知后1小時內響應。其他同采購需求的服務要求。
?
B分標
中標供應商名稱:廣西柳藥康琪醫療器械有限公司
中標供應商地址:南寧市國凱大道7號辦公樓六樓602室
中標金額:柒拾貳萬捌仟柒佰伍拾元伍角整(¥728750.50)
主要標的信息
項號 | 貨物名稱 | 數量 | 品牌 | 規格型號 | 單價(元) |
1 | 聽診器 | 150 | 江蘇魚躍醫療設備股份有限公司 | 插入式單用(A型) | 27.00 |
2 | C143不銹鋼治療車 | 100 | 南寧市安信醫療器械有限公司 | 小號620mm*420mm*800mm | 405.00 |
3 | 不銹鋼醫用方盤 | 100 | 南京華瑞醫療器械司 | 260*200*30 | 79.00 |
4 | 不銹鋼污物車 | 30 | 廣西浩軒醫療器械有限公司 | 800*600*850mm | 455.00 |
5 | 不銹鋼雙層送藥車 | 45 | 廣西浩軒醫療器械有限公司 | 600*430*930 | 708.00 |
6 | 體溫計(醫用) 口腔 | 800 | 洪江市正興醫療儀表廠 | 三角型棒式 | 5.30 |
7 | 紅外額溫計 | 120 | 廣西開蒙醫療科技有限公司 | DPT-IFT100 | 45.00 |
8 | 氧氣推車 | 20 | 廣西九樹化工有限公司 | 不銹鋼材質,裝置40l氧氣瓶 | 304.00 |
9 | 氧氣瓶 (40L)、吸氧裝置 | 60 | 山東永安合力特種裝備有限公司 | B1 40L | 313.00 |
10 | 電動吸引器 | 60 | 江蘇魚躍醫療設備股份有限公司 | 7A-23D | 1005.00 |
11 | 醫用轉移車 | 30 | 江西火炎焱醫療器械有限公司 | QYA550 | 3276.00 |
12 | 手動輪椅車 | 30 | 成都互邦醫療器械有限公司 | YXG105 | 447.00 |
13 | 臺式血壓計 | 60 | 上海醫療器械股份有限公司 | XJ11E-E1 | 196.00 |
14 | 上臂式電子血壓計 | 60 | 鹿得醫療器械(南通)有限公司 | LD-579 | 196.00 |
15 | 不銹鋼落地帶輪輸液架 | 300 | 廣西浩軒醫療器械有限公司 | 常規 | 109.00 |
16 | 壓縮式霧化器 | 100 | 柯爾(蘇州)醫療科技有限公司 | WHB | 170.00 |
17 | A類生物安全運輸箱(UN2814) | 90 | 廣州賽信冷鏈冷藏科技有限公司 | CS-MU20E(三罐) | 910.00 |
18 | 移動紫外線消毒燈 | 90 | 廣西浩軒醫療器械有限公司 | 常規 | 430.00 |
19 | 不銹鋼病歷夾車60格 | 60 | 廣西浩軒醫療器械有限公司 | 620*390*1200mm | 1138.00 |
20 | ABS病歷夾 | 3000 | 廣西浩軒醫療器械有限公司 | 常規 | 23.00 |
21 | 不銹鋼晨間護理車 | 45 | 廣西浩軒醫療器械有限公司 | 980*480*900mm | 630.00 |
22 | 電子人體秤 | 15 | 武義凝瑞電子科技有限公司 | 常規 | 82.00 |
23 | 圖書檔案消毒柜 | 15 | 杭州福諾科技有限公司 | FLD-38U | 885.00 |
24 | 簡易呼吸器 | 30 | 泰州市輝春醫療器械有限公司 | 大號(成人) | 245.00 |
25 | 口腔開口器 | 15 | 上海醫療器械(集團)手術器械廠 | 丁字式 | 136.00 |
26 | 舌鉗 | 15 | 上海醫療器械(集團)手術器械廠 | CR 16.5cm | 134.00 |
27 | 不銹鋼雙門搶救車 | 15 | 廣西浩軒醫療器械有限公司 | 640*380*930 | 1771.00 |
28 | 一次性使用視頻喉鏡片 | 15 | 深圳市保安醫療用品有限公司 | MAC2 | 31.00 |
29 | 按壓板 | 15 | 廣西浩軒醫療器械有限公司 | 常規 | 107.00 |
30 | 佳潤牌皮膚消毒液 | 10 | 紡源集團廣西佳華醫療用品有限公司 | 50ml | 3.20 |
31 | 綁扎膠布 | 15 | 徐州衛材衛生材料有限公司 | A型 1x1000x13卷 | 38.00 |
32 | 開瓶器 | 15 | 常規 | 常規 | 35.00 |
33 | 一次性使用口咽通氣道 | 15 | 河南駝人醫療器械集團有限公司 | 普通型 9 | 8.50 |
34 | 止血帶 | 30 | 江門市融海醫療科技有限公司 | 5mm*7mm*20米 | 79.00 |
35 | 大扳手 | 15 | 常規 | 常規 | 35.00 |
36 | 麻醉面罩 | 30 | 河南駝人醫療器械集團有限公司 | 充氣式面罩Ⅱ型 3# | 11.70 |
37 | 吸氧面罩 | 30 | 寶雞市德爾醫療器械制造有限責任公司 | DRD-C成人1.5m | 18.00 |
38 | 一次性氣管插管包 | 15 | 河南駝人醫療器械集團有限公司 | 常規 | 75.00 |
39 | 砂輪、聽診器 | 30 | 常規 | 常規 | 35.00 |
40 | 手電筒 | 15 | 常規 | 常規 | 33.00 |
41 | 插排 | 15 | 常規 | 常規 | 58.00 |
42 | 各種型號氣管插管和氣管切開管 | 30 | 河南駝人醫療器械集團有限公司 | 常規 | 46.00 |
43 | 美德時多功能溫濕度計 | 2 | 廣東美德時儀器儀表有限公司 | JR912 | 175.00 |
?
服務要求:貨物發生故障時接到通知后1小時內響應,12小時內工程人員到達現場維修。每年4次定期回訪。其他同采購需求的服務要求。
六、業務咨詢
1. 招標人: 南寧市崇善頤養服務有限公司
聯系人: 李嘉煒
聯系電話:0771-4505522(上班時間工作日 8:30——16:30)
地址:南寧市良慶區五象大道385號
2.招標代理機構:云之龍咨詢集團有限公司
聯系人:唐冰、岑昌樺
聯系電話:0771-2611898、2618118、2618199 、0771-2616613(采購文件獲取及保證金交納咨詢專用)、18076615611(節假日咨詢專用)
聯系地址:南寧市良慶區云英路15號3號樓云之龍咨詢集團大廈6樓/530201
????????? ???????????????
??????????????云之龍咨詢集團有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2022年7月25日